| Photo | People Group |
Population this Ctry |
Population Global |
Count Ctrys |
Indigenous | Primary Language |
Primary Religion |
Progress Scale |
% Evangelical Range |
% Christian Adh Range |
Workers Needed * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kacchi | 81,000 | 120,000 | 4 | Kacchi | Hinduism |
1
|
0-0.1% ● | 0.1-2% ● | 2 | |
|
Kagulu, Northern Sagara | 468,000 | 468,000 | 1 | ● | Kagulu | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Kahe | 8,900 | 8,900 | 1 | ● | Kahe | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Kalanga | 19,000 | 423,000 | 3 | Kalanga | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - | |
|
Kamba | 14,000 | 7,315,000 | 3 | Kamba | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - | |
|
Kami | 38,000 | 38,000 | 1 | ● | Kami (Tanzania) | Islam |
1
|
0.1-2% ● | 0.1-2% ● | 1 |
|
Kara, Regi | 282,000 | 282,000 | 1 | ● | Kara (Tanzania) | Ethnic Religions |
4
|
5-10% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Kerewe | 328,000 | 328,000 | 1 | ● | Kerewe | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Kikuyu | 31,000 | 11,585,000 | 5 | Gikuyu | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - | |
|
Kimbu, Yanzi | 256,000 | 256,000 | 1 | ● | Kimbu | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Kinga | 296,000 | 296,000 | 1 | ● | Kinga | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Kisankasa | 15,000 | 15,000 | 1 | ● | Kisankasa | Ethnic Religions |
4
|
2-5% ● | 2-5% ● | -1 - |
|
Kisi | 22,000 | 22,000 | 1 | ● | Kisi | Ethnic Religions |
4
|
5-10% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Konongo | 167,000 | 167,000 | 1 | ● | Konongo | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Kuria | 859,000 | 1,203,000 | 2 | ● | Kuria | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Kutu | 148,000 | 148,000 | 1 | ● | Kutu | Islam |
4
|
2-5% ● | 2-5% ● | -1 - |
|
Kwaya | 230,000 | 230,000 | 1 | ● | Kwaya | Ethnic Religions |
4
|
5-10% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Kwere | 330,000 | 330,000 | 1 | ● | Kwere | Ethnic Religions |
4
|
5-10% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Lambya, Rambia | 131,000 | 237,000 | 3 | ● | Lambya | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Luguru, Ruguru | 1,542,000 | 1,542,000 | 1 | ● | Luguru | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Luo | 274,000 | 7,314,000 | 3 | ● | Dholuo | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
|
Maasai | 463,000 | 2,091,000 | 2 | ● | Maasai | Ethnic Religions |
4
|
5-10% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Maasai, Arusha | 338,000 | 338,000 | 1 | ● | Maasai | Ethnic Religions |
4
|
5-10% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Maasai, Baraguyu | 850,000 | 850,000 | 1 | ● | Maasai | Ethnic Religions |
4
|
5-10% ● | 10-50% ● | -1 - |
|
Machambe | 833,000 | 833,000 | 1 | ● | Machame | Christianity |
5
|
10-50% ● | 50-100% ● | -1 - |
| Totals: 157 | 70,046,000 | 24 ◼︎ (8 ✸︎) | 11.04 % | 50.46 % | 131 | ||||||
| Unclassified / Other Individuals | 500,000 | ||||||||||
| UN Country Population (2025) | 70,546,000 |
| Province ▲ | Estimated Population |
|---|---|
| Arusha | 2,581,000 |
| Dar es Salaam | 6,649,000 |
| Dodoma | 3,175,000 |
| Geita | 2,651,000 |
| Iringa | 1,433,000 |
| Kagera | 3,744,000 |
| Katavi | 861,000 |
| Kigoma | 3,242,000 |
| Kilimanjaro | 2,498,000 |
| Lindi | 1,318,000 |
| Manyara | 2,171,000 |
| Mara | 2,657,000 |
| Mbeya | 4,124,000 |
| Morogoro | 3,379,000 |
| Mtwara | 1,936,000 |
| Mwanza | 4,224,000 |
| Njombe | 1,069,000 |
| Pemba North | 323,000 |
| Pemba South | 297,000 |
| Pwani | 1,674,000 |
| Rukwa | 1,531,000 |
| Ruvuma | 2,098,000 |
| Shinyanga | 2,338,000 |
| Simiyu | 2,413,000 |
| Singida | 2,088,000 |
| Tabora | 3,491,000 |
| Tanga | 3,115,000 |
| Zanzibar North | 285,000 |
| Zanzibar South and Central | 177,000 |
| Zanzibar West | 905,000 |
| Provinces: 30 | 68,447,000 |
| UN Country Population | 70,546,000 |
| Language ▲ | Code | # Peoples w/ this Primary Language |
# Unreached w/ this Primary Language |
Scripture Status |
YouVersion Bible Resources |
Faith Comes By Hearing Bible Resources |
Jesus Film Online |
Global Recordings Resources |
God's Story Resources |
Gospel Tract Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alagwa | wbj | 1 | 1 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Asu (Tanzania) | asa | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Bemba | bem | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bembe | bmb | 1 | 0 | 5 Complete Bible | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Bena (Tanzania) | bez | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Benamanga | egm | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Bende | bdp | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Bondei | bou | 1 | 0 | 4 New Testament | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Bungu | wun | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Burunge | bds | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Chichewa | nya | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chidigo | dig | 1 | 1 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Chinese, Mandarin | cmn | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Chingoni | xnj | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Cutchi-Swahili | ccl | 1 | 1 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Datooga | tcc | 2 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Dawida | dav | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Dhaiso | dhs | 1 | 1 | 0 Unspecified | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Dholuo | luo | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Doe | doe | 1 | 0 | 2 Translation Started | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Ekegusii | guz | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| English | eng | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fipa | fip | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| French | fra | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ganda | lug | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| German, Standard | deu | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gikuyu | kik | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gogo | gog | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Gorwaa | gow | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Greek | ell | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gujarati | guj | 1 | 1 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gweno | gwe | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ha | haq | 1 | 0 | 4 New Testament | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Hadza | hts | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Hangaza | han | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Haya | hay | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Hehe | heh | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Hindi | hin | 1 | 1 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ikizu | ikz | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Ikoma-Nata-Isenye | ntk | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Iraqw | irk | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Isanzu | isn | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Jita | jit | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Kabwa | cwa | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kacchi | kfr | 1 | 1 | 4 New Testament | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kagulu | kki | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kahe | hka | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kalanga | kck | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kamba | kam | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Kami (Tanzania) | kcu | 1 | 1 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kara (Tanzania) | reg | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kerewe | ked | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kimbu | kiv | 1 | 0 | 3 Bible Portions | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Kinga | zga | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kinyarwanda | kin | 2 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kisankasa | kqh | 1 | 0 | 0 Unspecified | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Kisi | kiz | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Kiviila | job | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Konongo | kcz | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kuria | kuj | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kutu | kdc | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kwaya | kya | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Kwere | cwe | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Lambya | lai | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Luguru | ruf | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Maasai | mas | 4 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Machame | jmc | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Machinga | mvw | 1 | 0 | 0 Unspecified | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Magoma | gmx | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Makhuwa-Meetto | mgh | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Makonde | kde | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Makwe | ymk | 1 | 1 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Malila | mgq | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Mambwe-Lungu | mgr | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Manda (Tanzania) | mgs | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Matambwe | wtb | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Matengo | mgv | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Matumbi | mgw | 1 | 1 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Mbugu | mhd | 1 | 0 | 3 Bible Portions | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Mbugwe | mgz | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Mbunga | mgy | 1 | 0 | 4 New Testament | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Mochi | old | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Mpoto | mpa | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Mwera (Tanzania, Lindi Region) | mwe | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Mwera (Tanzania, Ruvuma Region) | mjh | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ndali | ndh | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Ndamba | ndj | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Ndendeule | dne | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Ndengereko | ndg | 1 | 1 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ndonde Hamba | njd | 1 | 0 | 3 Bible Portions | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Ndwewe | nww | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Ngindo | nnq | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Ngoreme | ngq | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Ngulu | ngp | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Nilamba | nim | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Nindi | nxi | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Nyakyusa-Ngonde | nyy | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Nyambo | now | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Nyamwanga | mwn | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Nyamwezi | nym | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Nyankore | nyn | 2 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Nyaturu | rim | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Nyiha, Tanzania | nih | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Nyika, Tanzania | nkt | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Pangwa | pbr | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Pimbwe | piw | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
| Pogolo | poy | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Portuguese | por | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Punjabi, Eastern | pan | 1 | 1 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Rangi | lag | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Rombo | rof | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Rufiji | rui | 1 | 0 | 0 Unspecified | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Rundi | run | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| Rungwa | rnw | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ruwila | rwl | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Rwa | rwk | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Safwa | sbk | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Sagala | sbm | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sandawe | sad | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Sangu (Tanzania) | sbp | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Shambala | ksb | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Shubi | suj | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Soga | xog | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Somali | som | 1 | 1 | 5 Complete Bible | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Suba-Simbiti | ssc | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Subi | xsj | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Sukuma | suk | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Sumbwa | suw | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 |
| Swahili | swh | 9 | 9 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tanzanian Sign Language | tza | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Taveta | tvs | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Temi | soz | 1 | 0 | 3 Bible Portions | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Tongwe | tny | 1 | 0 | 0 Unspecified | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
| Vidunda | vid | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Vinza | vin | 1 | 0 | 0 Unspecified | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Vunjo | vun | 1 | 0 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Vwanji | wbi | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Wanda | wbh | 1 | 0 | 2 Translation Started | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Yao | yao | 1 | 1 | 5 Complete Bible | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| Zanaki | zak | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Zaramo | zaj | 1 | 1 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Zigula | ziw | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Zinza | zin | 1 | 0 | 4 New Testament | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Totals: | 143 | 157 | 24 | 95 | 89 | 100 | 95 | 26 | 16 |
| People Groups | 157 |
| Unreached People Groups | 24 (15.3%) |
| Population | 70,046,000 |
| Population Annual Growth Rate | 3.1% |
| Population in Unreached | 6,340,000 (9.1%) |
| Primary Religion | Christianity |
| Percent Christian Adherent | 50.5% |
| Percent Evangelical | 11.0% |
| Pioneer Workers Needed * | 131 |
| Country Progress Level | ![]() |
| Continent | Africa |
| Region | Africa, East and Southern |
| 10/40 Window | No |
| Country Code | TZ |
| Official Language(s) | Swahili | English |
| Literacy Rate | 80% |
| Estimated Illiterate Population | 14,009,000 |
| Persecution Ranking | Not ranked |
| Political Map (UN) |
| Language Map (Ethnologue) |
| Perry-Castaneda Map Collection |
![]() All Unreached |
|
![]() English |
|
| More great prayer resources at Prayercast |