People Cluster:  Adamawa-Ubangi What is a People Cluster?

Population
14,980,000
People Groups (Across Countries)
122
People Groups
(by Country)
162
Unreached Groups (by Country)
7
Affinity Bloc
Cluster Progress
Progress Gauge

Map Notes
Click column headings for sorting ▲▼
Photo People Group Global
Population
Peoples
by Country
Unreached
by Country
% Unreached
Peoples
Popl in
Unreached
% Popl in
Unreached
Primary
Religion
Progress
Scale
% Evangelical
Range
% Christian
Adh Range
Est. Workers
Needed * 
Ali 56,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Amasi 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
 Awak 14,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Bai, Bari 6,900 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Bambuka 12,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 5-10% -
Banda, Togbo-Vara 64,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Banda, West Central 13,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Banda-Bambari, Linda 286,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Banda-Banda, Banda-Ndi 159,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Banda-Langba 93,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Banda-Mbres 75,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Banda-Ngbugu 142,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Banda-Yangere 42,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Bangwinji 14,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
 Besme 4,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Bofi 37,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Bolgo 7,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Bon Gula 4,200 1 1 100.0 % 4,200 99.5 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Bonjo 7,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bua 30,000 1 1 100.0 % 30,000 101.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0-0.1% 0.1-2% 1
 Budu 524,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Bug, Mangayat 700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Burak 9,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
 Cham-Mwana, Dijim 52,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Chamba Dirim 20,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
 Dadiya 94,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Dai, Dari 196,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Dansa 7,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Dek 5,900 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Dendi 16,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Dii 74,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Dongo 59,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Dowayayo 55,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Dugun, Saa 15,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Duupa 13,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Fali, North 53,000 1 1 100.0 % 53,000 100.3 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 2-5% 1
Gbanu 142,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gbaya, Mbadomo 38,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
 Gbaya, Northwest 554,000 4 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gbaya, Southwest 293,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gbaya-Bossangoa 272,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gbaya-Bouzum 52,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gbaya-Mum 8,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
 Gengle 7,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 2-5% -
Gimme 10,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Gimnime 9,500 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Gobu 46,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Gula Iro 15,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
Gwomu 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Indri 700 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Janjo 135,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Kaligi 26,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Kam 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Karang 31,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Kari 148,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kim 60,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Koke 2,400 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Kolbila 5,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Koma 80,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Kpagua 5,600 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Kpatili 7,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Kugama 6,900 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Kumba 7,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Kuo 36,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
 Lala-Roba 101,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Leelau 12,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Loh 18,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Longuda 117,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Lotsu-Piri 40,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Magdhi 5,600 1 1 100.0 % 5,600 100.3 %    Ethnic Religions Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Mangbai 22,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 10-50% -
 Manja 354,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Maya 5,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
Mbangi 4,400 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Mboi 43,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Mbuku 58,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Mbum 157,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Mono 400 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Mubako 71,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Mum 702,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 5-10% -
 Mumuye 911,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Mundang 584,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Mundu 31,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
 Munga, Mingang Doso 6,200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Ndogo 57,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Ngbaka 2,381,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngbaka Mabo 373,000 3 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngbaka Manza 46,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngbandi 580,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngbandi, Southern 329,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Ngombe 797,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Ngombe, Ngombe-Kaka 2,300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Nielim 20,000 1 1 100.0 % 20,000 101.3 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Nimbari 200 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 5-10% -
Nimbari, Nyamnyam 300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 10-50% -
 Nuba Maa 46,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
 Nzakara 82,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Nzakmbay 81,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Pana 149,000 4 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Passam, Kpasam 34,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 10-50% -
Rang < 100 1 0 0.0 % 0 Unknown Christianity Progress Gauge Unknown Unknown -
 Sango 753,000 5 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Sango Riverain 48,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Sere 14,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Suma 79,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tagbo 38,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 50-100% -
Teme 6,800 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 5-10% 5-10% -
Tha 2,100 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 10-50% 10-50% -
Tuburi 454,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tula 65,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
Tunya 8,900 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Islam Progress Gauge 2-5% 5-10% -
 Verre 225,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Voro < 100 1 0 0.0 % 0 Unknown Islam Progress Gauge Unknown Unknown -
Wagga 164,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Woko 8,000 1 1 100.0 % 8,000 99.6 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 0.1-2% 1
Wom 56,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Yakoma 170,000 2 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 10-50% 50-100% -
 Yandang 130,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 5-10% 50-100% -
 Yangdang Waka 11,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
Yotti 4,300 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Ethnic Religions Progress Gauge 2-5% 10-50% -
 Yungur 216,000 1 0 0.0 % 0 0.0 %    Christianity Progress Gauge 0.1-2% 50-100% -
Zan Gula 15,000 1 1 100.0 % 15,000 96.7 %    Islam Progress Gauge 0.1-2% 2-5% 1
Totals: 122 Peoples Across Countries 14,980,000 162 7 4.3 % 136,000 0.9 %    Christianity 7 ◼︎ (0 ✸︎) 21.6% 70.2%
  Download   Sources   Definitions
Prayer Cards